学 | 一、填空。 | 米(9)常用的测量物体长度的单位有( )、米( )、厘米、( )。 |
学校_____班级_____学号_____姓名______ 班 姓 | (1)从右边起,第一位是( )位,第二位是( )位, | 二、读出下列各数。 |
第三位是( ),万位是第( )位。 | 907 读作: 810 读作 7 读作: | |
(2) 学校跑道一圈是400 米,跑()圈正好是2 千米。 | 4800 读作: 1050 读作: 5005 读作: | |
三、写出下面各数。 | ||
(3)9708 的千位上是( ),表示( )个( ), | ||
百位上是( ),表示( )个( ),个位上是 | 1、三千七百( ) 六千零八十( ) | |
( )表示( )个( )。 | 一万( )九千零一( ) 八千三百零九( ) | |
(4)、骑自行车绕操场行一圈是400 米,张冬每天早晨骑2 圈, | 2、10 个一百是( ),10 个一千是( ),一千里面有( ) | |
他每天早晨行( )米;再行( )米就是1 千米。 | 个十。 | |
(5) 小明身高138(),他的大拇指宽约(),手腕一圈 | 3、由7 个千,8 个百和6 个一组成的数是( )。 | |
四、 按从大到小的 顺序排列下面各数。 | ||
长约12() | ||
(6)一个数百位上的数是7,千位上的数是1,其他它数位上的 | (1)999 1080 1000 1290 2100 | |
数是0,这个数是( ),读作( )。 | ( ) > ( )>( )>( ) | |
(7)用1、0、2、7 组成一个最大的四位数是( ),最小的 | (2) 4 米 4 毫米 4 分米 4 千米 4 厘米 |
四位数是( )。
五、动手做一做画出一条长3厘米6毫米的线段。
(8) 56 厘米+34 厘米=( | )分米 |
2米-8分米=()分米7000米+6000米=()千
六、在 里填上“<”、“>”或“=” |
590-90 430+80 755-155 340+250 803-320 8-202 250+540 1000-100 745-245 659-57 300+100 100+300 | 九、解决问题 排球58 元 足球90 元 高尔夫球杆105 元 篮球49 元(1)买一个排球和一个足球要多少钱? | ||||||
5 厘米 | 50 毫米 | 8 厘米 | 1 分米 15 千米 | 1500 米 | |||
七、想一想,填一填。在()里填上适当的单位。 | |||||||
|
|
| |||||
高8( ) | 一只曲别针重约2( | ) | |||||
树高约10( | ) | ||||||
八、计算 | |||||||
321+153= 634+205 = 865-130=
(2)一个高尔夫球杆比一个篮球贵多少钱?
857-37= 750-520 = 465-132=
(3)请你再提出一个数学问题,并解答出来。
2、直接写得数
30+50= 68+19= 7×8= 100-60= 68+20=
54÷6= 33÷5= 74-25= 30+70= 90-70=